УЗД
На сегодняшний день, ультразвуковые исследования (УЗИ)- это наиболее популярный безболезненный метод диагностики в любой сфере современной медицины.
Этот метод исследования частей тела путем визуализации на основе использования высокочастотных звуковых волн. Процедура совершенно безболезненна , безопасна и не требует больших затрат. В гастроэнтерологической центре
“3D Гастро” диагностика выполняется на профессиональном оборудовании экспертного класса (название нашего аппарата). Такой аппарат является современным решением постановки точного диагноза, а также, позволяет проводить все виды ультразвуковой диагностики с применением допплерографии.
Услуги и цены
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Нейросонография (детей) | 1430 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
| УЗИ матки, придатков и плода при сроке беременности до одиннадцати недель | 1320 |
| УЗИ матки, придатков и плода при сроке беременности 11 недель и 0 дней по 13 недель и 6 дней. Данное исследование не является скринингом | 5280 |
| УЗИ матки, придатков и плода при сроке беременности 18 недель по 22 недель (многоплодная бер.). Данное исследование не является скринингом | 5840 |
| УЗИ матки, придатков и плода при сроке беременности 18 недель и 0 дней по 18 недель. Данное исследование не является скринингом | 2750 |
| УЗИ матки, придатков и плода при сроке беременности 11 недель и 0 дней по 13 недель и 6 дней (многоплодная бер.). Данное исследование не является скринингом | 2750 |
| УЗИ внутренних органов (брюшная полость) | 2150 |
| Ультразвуковое исследование плода в I, II и III триместре беременности | 2750 |
| Ультразвуковое исследование плода в I и III триместре многоплодной беременности | 3520 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей | 1650 |
| УЗИ печени | 1320 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1320 |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока | 2210 |
| УЗИ орбит (глазница, мышцы) | 2200 |
| УЗИ лёгких | 1320 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона), двустороннее | 950 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (подчелюстные, околоушные, над- и подключичные) | 1650 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 550 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 880 |
| УЗИ органов мошонки | 1450 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
| Комплекс “базовый” УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) и почек | 2150 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1450 |
| Комплекс “питаминальный” УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 1450 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 1320 |
| УЗИ щитовидной железы | 1650 |
| УЗИ околоносовых пазух (синуcиты), двустороннее | 830 |
| УЗИ плевральной полости, двустороннее | 1320 |
| УЗИ предстательной железы (трансректальное ТРУЗИ) | 1350 |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 1650 |
| УЗИ слюнных желез | 990 |
| УЗИ слюнных желез двустороннее | 990 |
| Дуплексное сканирование магистральных артерий головы и шеи (УЗДГ МАГ) | 2530 |
| УЗИ суставов (одного) | 1320 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1650 |
| УЗИ остаточной мочи | 550 |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально (трансвагинально и трансабдоминально) (в режиме трёхмерной ультрасонографии) | 2750 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 880 |
| УЗИ сосудов почек | 2750 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 880 |
| УЗИ паращитовидных желез | 1650 |
| Эхокардиография | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей молочной железы | 880 |
| УЗИ тазобедренных суставов (одного) | 1100 |
| Комплекс “расширенный” | 3800 |
| Эластография (астентометрия) | 2150 |
| Эластография (астентометрия молочной железы) | 2000 |
| Биопсия щитовидной железы | 1250 |
| Биопсия щитовидной железы и паращитовидных желез | 1250 |
| Биопсия молочной железы | 2500 |
| Биопсия молочной или паращитовидной железы | 2500 |
Отзывы
В регистратуре очень приятные и вежливые сотрудники, очень срочно нужно было пройти процедуры в ближайшее время, подыскали к концу недели едим на обследование
Добрый день. Хочу выразить благодарность Дондупову Александру Сергеевичу за его профессионализм. Благодарю его ассистентку во время проведения процедуры. Так же, благодарю всех девочек, которые работают…
Добрый день! Выражаю свою признательность и восхищение всему коллективу за помощь в лечении и позитивное, комфортное нахождение в центре. Особая благодарность доктору Морозову Александру Сергеевичу,…