Прайс-лист клиники "3Д Гастро": актуальные цены на наши услуги
Ознакомьтесь с полным прайс-листом нашей клиники. Актуальные цены на медицинские услуги, включая консультации специалистов, диагностику и лечение. Также, файл доступен для скачивания.
Актуальные цены уточняйте по телефону или у администратора клиники .
Наша цель — обеспечить прозрачность и доступность цен для каждого пациента.
Эндоскопия
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| ЭГДС стандартная (без уреазного теста) | 4 620 |
| ЭГДС стандартная + запись на флеш-носитель | 5 870 |
| ЭГДС комплексная (вкл. уреазный тест) | 6 270 |
| ЭГДС комплексная + запись на флеш-носитель | 7 520 |
| Видеоколоноскопия | 7 450 |
| Видеоколоноскопия + запись на флеш-носитель | 8 700 |
| Ректосигмоидоскопия | 3 300 |
| Видеоларингоскопия | 2 200 |
| Взятие 1–2 фрагментов ткани при эндоскопии | 1 100 |
| Взятие 3–4 фрагментов при эндоскопии | 1 650 |
| Взятие 5–6 фрагментов (мультифокусная) в желудке | 2 420 |
| Мультифокусная биопсия в кишечнике | 3 850 |
| Щипцевая полипэктомия | 2 420 |
| Холодная петлевая полипэктомия | 7 150 |
| Горячая петлевая полипэктомия 1 кат. сложн. | 8 800 |
| Горячая петлевая полипэктомия 2 кат. сложн. | 16 500 |
| Горячая петлевая полипэктомия 3 кат. сложн. | 33 000 |
| Эндоскопическая установка 1 клипсы | 4 070 |
| Эндоскопический лифтинг | 2 750 |
| Хромоскопия | 550 |
| Уреазный экспресс-тест на Helicobacter pylori | 1 100 |
| Удаление инородного тела | 5 500 |
Консультации врачей
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Консультация гастроэнтеролога, первичная | 2 200 |
| Консультация гастроэнтеролога, повторная | 2 000 |
| Консультация детского гастроэнтеролога, первичная | 2 200 |
| Консультация детского гастроэнтеролога, повторная | 2 000 |
| Консультация колопроктолога, первичная | 2 200 |
| Консультация колопроктолога, повторная | 2 000 |
| Консультация колопроктолога первичная с инстр. обследованием | 2 750 |
| Консультация колопроктолога повторная с инстр. обследованием | 2 500 |
| Консультация колопроктолога повторная, перевязка | 2 000 |
| Консультация онколога, первичная | 2 200 |
| Консультация онколога, повторная | 2 000 |
| Консультация онколога первичная + дерматоскопия | 2 500 |
| Консультация онколога повторная + дерматоскопия | 2 200 |
| Консультация терапевта, первичная | 2 200 |
| Консультация терапевта, повторная | 2 000 |
| Консультация невролога, первичная | 2 200 |
| Консультация невролога, повторная | 2 000 |
| Консультация хирурга, первичная | 2 200 |
| Консультация хирурга, повторная | 2 000 |
| Консультация эндокринолога, первичная | 2 200 |
| Консультация эндокринолога, повторная | 2 000 |
| Консультация уролога, первичная | 2 500 |
| Консультация уролога, повторная | 2 000 |
| Консультация педиатра, первичная | 2 200 |
| Консультация педиатра, повторная | 2 000 |
| Консультация психиатра, первичная | 2 200 |
| Консультация психиатра, повторная | 2 000 |
| Консультация нефролога, первичная | 2 200 |
| Консультация нефролога, повторная | 2 000 |
| Консультация гематолога, первичная | 2 200 |
| Консультация гематолога, повторная | 2 000 |
| Консультация врача общей практики, первичная | 2 200 |
| Консультация врача общей практики, повторная | 2 000 |
| Консультация анестезиолога-реаниматолога | 2 000 |
| Консультация эндоскописта | 1 650 |
УЗИ
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 450 |
| УЗИ ОБП + почки (Базовый) | 2 150 |
| УЗИ ОБП расширенный женский (ОБП + почки + малый таз) | 3 800 |
| УЗИ ОБП расширенный мужской (ОБП + почки + простата + моч. пузырь) | 4 020 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 880 |
| УЗИ желчного пузыря с определением сократимости | 1 650 |
| УЗИ поджелудочной железы | 880 |
| УЗИ печени | 880 |
| УЗИ селезёнки | 880 |
| Эластометрия печени (эластография) | 1 250 |
| УЗИ желудка и кишечника | 1 650 |
| УЗИ толстой кишки (аппендикс) | 1 700 |
| УЗИ почек | 850 |
| УЗИ почек и надпочечников, забрюшинного пространства | 1 900 |
| УЗИ мочевыводящих путей (почки + мочевой пузырь) | 1 250 |
| УЗИ мочевого пузыря | 550 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 720 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1 350 |
| УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1 650 |
| УЗИ предстательной железы с ост. мочой (трансабдом.) | 2 000 |
| УЗИ органов мошонки | 1 450 |
| УЗИ сосудов полового члена | 2 750 |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 1 320 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 1 650 |
| УЗИ малого таза комплексное (трансвагин. + трансабдом.) | 2 750 |
| Фолликулометрия (однократно) | 1 100 |
| УЗИ молочных желёз | 1 650 |
| УЗИ молочных желёз + регионарные лимфоузлы | 2 000 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желёз | 1 350 |
| Эластография щитовидной железы | 660 |
| УЗИ плода (до 13 недель) | 1 320 |
| УЗИ плода (11 нед. 1 день – 13 нед. 6 дней) | 2 750 |
| УЗИ плода (13 нед. 6 дней – 18 нед.) | 2 860 |
| УЗИ плода (18–22 нед.) | 3 250 |
| УЗИ плода II / III триместр | 2 750 |
| УЗ-цервикометрия | 1 490 |
| Нейросонография (дети) | 1 430 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 970 |
| Допплерография магистральных артерий головы и шеи | 2 550 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 200 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 200 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 200 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 200 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1 650 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1 320 |
| УЗИ сустава (одного) | 1 320 |
| УЗИ лонного сочленения | 1 650 |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1 100 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона, двустороннее) | 990 |
| УЗИ слюнных желёз (двустороннее) | 990 |
| УЗИ околоносовых пазух (двустороннее) | 1 050 |
| УЗИ лёгких | 1 320 |
| УЗИ плевральной полости | 1 320 |
| Ультразвуковая биометрия глаза | 1 210 |
| Определение жидкости в брюшной полости | 1 650 |
Биопсии
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Биопсия молочной железы | 1 650 |
| Биопсия лимфатического узла (1 ед.) | 1 650 |
| Биопсия околоушной слюнной железы | 1 650 |
| Биопсия щитовидной или паращитовидной железы | 1 650 |
| Пункция мягких тканей | 1 650 |
Анестезия
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Анестезия при ЭГДС | 5 500 |
| Анестезия при ЭГДС (2 категория) | 6 600 |
| Анестезия при ВКС | 6 600 |
| Анестезия при ВКС (2 категория) | 7 700 |
| Анестезия при ЭГДС + ВКС | 8 800 |
| Анестезия при ЭГДС + ВКС (2 категория) | 9 900 |
| Анестезиологическое сопровождение (без седации/наркоза) | 3 850 |
Проктология
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Иссечение анальной трещины (радиоволновой метод) | 22 000 |
| Лигирование геморроидального узла (1 ед.) 1 кат. | 6 600 |
| Лигирование геморроидального узла (1 ед.) 2 кат. | 8 800 |
| Лигирование геморроидального узла (1 ед.) 3 кат. | 11 000 |
| Комплексное лигирование геморроидальных узлов 1 кат. | 16 500 |
| Комплексное лигирование геморроидальных узлов 2 кат. | 22 000 |
| Комплексное лигирование геморроидальных узлов 3 кат. | 27 500 |
| Удаление геморроидального узла (1 ед.) 1 кат. | 11 000 |
| Удаление геморроидального узла (1 ед.) 2 кат. | 16 500 |
| Удаление геморроидального узла (1 ед.) 3 кат. | 22 000 |
| Комплексное удаление геморроидальных узлов 1 кат. | 22 000 |
| Комплексное удаление геморроидальных узлов 2 кат. | 27 500 |
| Комплексное удаление геморроидальных узлов 3 кат. | 33 000 |
| Удаление наружных бахромок 1 кат. | 11 000 |
| Удаление наружных бахромок 2 кат. | 16 500 |
| Удаление наружных бахромок 3 кат. | 22 000 |
| Тромбэктомия геморроидальных узлов | 11 000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 1 кат. | 11 000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 2 кат. | 18 000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 3 кат. | 25 000 |
| Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 13 000 |
| Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки 1 кат. | 20 000 |
| Удаление кондилом перианальной области / анального канала | 3 300 |
| PRP-терапия анальной и перианальной области | 3 000 |
| Релаксация анального сфинктера (ботулотоксин, 10 ЕД) | 3 600 |
Дерматология
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Удаление новообразования на теле до 5 мм (1 шт.) | 1 100 |
| Удаление новообразования на теле до 1 см (1 шт.) | 2 200 |
| Удаление новообразований на теле до 1 см (2–5 шт.) | 3 300 |
| Удаление новообразований на теле до 1 см (6–10 шт., за 1 шт.) | 5 500 |
| Удаление новообразования на теле более 1 см (1 шт.) | 5 500 |
| Удаление новообразования на лице до 1 см (1 шт.) | 2 200 |
| Удаление кондилом, папиллом половых органов (до 5 шт.) | 3 850 |
| Дерматоскопия (до 10 новообразований) | 1 500 |
| Дерматоскопия (10–20 новообразований) | 3 000 |
Хирургия
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Снятие послеоперационных швов | 1 000 |
| Обработка раны до 4 см (без швов) | 1 300 |
| Обработка раны до 4 см (с наложением швов) | 2 000 |
| Обработка раны более 4 см (с наложением швов) | 2 600 |
| Удаление ногтевой пластины (1 ед.) | 3 000 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 400 |
| Вскрытие панариция / паронихия | 4 000 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита | 13 000 |
| Удаление доброкачественного новообразования (до 2 см) | 4 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования (до 5 см) | 8 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования (более 5 см) | 15 000 |
| Удаление копролита | 10 000 |
| Местное обезболивание (хирургия, проктология) | 1 500 |
| Наложение малой асептической повязки | 350 |
| Наложение большой асептической повязки | 500 |
Тесты и прочее
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Экспресс-тест на целиакию (капиллярная кровь, BIOHIT) | 1 980 |
| ЭКГ | 330 |
| Капельница в/в (до 60 мин., без стоимости препарата) | 940 |
| Капельница в/в — каждый доп. флакон | 470 |
| Внутривенное введение (струйное, 1 введение) | 330 |
| Внутримышечное введение (1 введение) | 220 |
| Внутрикожное введение (1 введение) | 220 |
| Подкол (без прокола вены) | 220 |
Лабораторные исследования — более 1500 видов анализов. Подробнее →